San Silvestre de Lerín - Categoría Masculina

Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 210 ABDELHADI HABASSA 31 M M1835 1 00:20:53 RIOJA-AÑARES
2 203 ABDELAZIZ MERZOUGUI 0 M M0007 1 00:22:02 LLEIDA
3 148 LHOUSSAINE DHAME 26 M M1835 2 00:22:08
4 102 GABRIEL GARIN ARANA 38 M M3699 1 00:22:29 HIRU-HERRI
5 192 IÑAKI HUARTE RUIZ 16 M M1617 1 00:22:42 BURLADA
6 204 MOHAMED FARIZ 34 M M1835 3 00:22:52 LLEIDA
7 219 ANTONIO BRU PASCAL 34 M M1835 4 00:22:54 HIRU-HERRI
8 118 PACHI ARRARAS RUIZ 38 M M3699 2 00:23:03 SCANIA
9 201 HICHAM LAMACEN 28 M M1835 5 00:23:25 OLIMPO
10 149 MOHAMMED SEDRANT 29 M M1835 6 00:23:28
11 231 PABLO ARRASTIA MARTINEZ 32 M M1835 7 00:23:33 PAMPLONA ATLETICO
12 241 FERNANDO VILLAR BECARES 39 M M3699 3 00:23:56
13 3 ABDELHADI EÑ MOUAZIZ 0 M M0007 2 00:24:04 KELME
14 21 PEYO LOPEZ ARBIZU 29 M M1835 8 00:24:22 ESTELLA
15 217 PATXI COBO DE LA FUENTE 32 M M1835 9 00:24:24 BESTE IRUÑA
16 236 JOSE ANGEL LOPEZ DE ALDA 32 M M1835 10 00:24:33 ARDOI
17 246 ION SOLA TORRALBA 23 M M1835 11 00:24:34 HIRU-HERRI
18 215 JESUS REY BAZTAN 40 M M3699 4 00:24:47 PAMPLONA ATLETICO
19 49 JOSE ANTONIO PÉREZ VITORIA 36 M M3699 5 00:24:51 CALAGURRIS
20 43 MIGUEL A. ESPINOSA MUÑOZ 39 M M3699 6 00:25:00 CALAGURRIS
21 181 JOSE MARIA URRIZA IBAÑEZ 0 M M0007 3 00:25:03 TAFALLES
22 51 VICTOR SEVILLA PIÑERO 35 M M1835 12 00:25:09 CALAGURRIS
23 199 JUAN CARLOS FUENTE CASADO 46 M M3699 7 00:25:24 HIRU-HERRI
24 216 MIGUEL COBO DE LA FUENTE 36 M M3699 8 00:25:24 SPRINT LEON
25 112 ROBERTO USTARROZ AZCARATE 36 M M3699 9 00:25:31 PAMPLONA
26 12 JULIO EZQUERRO HERAS 43 M M3699 10 00:25:34 LODOSA
27 237 FRANCISCO BAYO CASTILLO 28 M M1835 13 00:25:42 ARDOI
28 173 JESUS MARTINEZ RAMOS 31 M M1835 14 00:25:48 LA RIOJA ATLETISMO
29 250 RAUL LAFUENTE ALDUNATE 39 M M3699 11 00:25:52
30 108 IÑAKI BAKEDANO GONZALEZ 43 M M3699 12 00:25:53 ARDOI
31 47 FÉLIX CRISTÓBAL RAMÍREZ 37 M M3699 13 00:26:02 CALAGURRIS
32 58 IGNACIO ANTOÑANZAS ROMANOS 30 M M1835 15 00:26:05 CALAGURRIS
33 83 MOHAMED BONAMRANE 15 M M1415 1 00:26:05 LODOSA
34 20 ALBERTO LOPEZ SALVADOR 29 M M1835 16 00:26:10 LERINES
35 146 CESAR ALVAREZ DE EULATE 35 M M1835 17 00:26:17
36 121 BENJAMIN LARREA BAÑALES 41 M M3699 14 00:26:21
37 50 JOSE ANTONIO LOBATO FALCATO 36 M M3699 15 00:26:26 CALAGURRIS
38 170 CARLOS LIZOAIN OSINAGA 46 M M3699 16 00:26:29 ARDOI
39 14 GORKA LIZUAIN DURO 19 M M1835 18 00:26:40 LODOSA
40 11 OIER MARTINEZ BARANDA 17 M M1617 2 00:26:42 LODOSA
41 22 FERNANDO INSAUSTI PEREZ 38 M M3699 17 00:26:42 LERINES
42 188 ISMAEL EZQUERRO EZQUERRO 16 M M1617 3 00:26:43 LODOSA
43 179 SERGIO ALONSO ORDORICA 43 M M3699 18 00:26:48
44 89 AITOR RODRIGUEZ MANTECA 38 M M3699 19 00:26:51
45 109 ARITZ BAKEDANO GARCIA 15 M M1415 2 00:26:53 ARDOI
46 229 JAVIER RAMIREZ CASELO 24 M M1835 19 00:26:53 LODOSA
47 172 ANGEL LUIS YERRO ALONSO 43 M M3699 20 00:26:57 LERINES
48 248 JUAN MARI BARBARIN GARCIA 32 M M1835 20 00:26:58
49 101 PEDRO LUIS BERMEJO REDIN 29 M M1835 21 00:26:59 PERALTA ATLETICO
50 97 OSCAR MUÑOZ CAMPO 25 M M1835 22 00:27:00 PERALTA ATLETICO
51 212 JESUS ANGEL FRANCOI BUSTO 35 M M1835 23 00:27:00 CALAGURRIS
52 113 JUAN ARBELOA YERRO 27 M M1835 24 00:27:01
53 54 ANGEL MARTINEZ MORENO 34 M M1835 25 00:27:07 CALAGURRIS
54 117 IVAN CORRES SAINZ 25 M M1835 26 00:27:09
55 258 JAVIER CUADRADO JUBIA 37 M M3699 21 00:27:13 TAFALLA
56 218 GORKA ADOT JIMENEZ 30 M M1835 27 00:27:14 BESTE IRUÑA
57 111 DAVID RUIZ DE LAS HERAS CORRES 27 M M1835 28 00:27:19
58 116 JULIO CORRES SAINZ 25 M M1835 29 00:27:21
59 198 VICENTE CASTILLO CHAURRONDO 43 M M3699 22 00:27:21 PERALTA
60 124 VICTOR VIDARTE URIARTE 27 M M1835 30 00:27:23 CUADRILLA LOS LLANOS
61 37 ANGEL P. CRISTÓBAL RAMÍREZ 43 M M3699 23 00:27:28 CALAGURRIS
62 269 IVAN SAN JUAN NAVARCORENA 31 M M1835 31 00:27:35 TRIKUA
63 122 JESUS MONZON NAVARRO 35 M M1835 32 00:27:40
64 132 JORDI URBIOLA CASTILLO 17 M M1617 4 00:27:41 ESCANIA
65 194 ALFREDO OLLOBARREN LABIANO 32 M M1835 33 00:27:42 TAFALLA
66 260 JOSE ANTONIO MARTINEZ JAURRIETA 36 M M3699 24 00:27:45
67 60 GABRIEL BRICIO MEDRANO 29 M M1835 34 00:27:46 CALAGURRIS
68 140 DAVID MAÑERU GORRICHO 34 M M1835 35 00:27:47
69 287 ALVARO MIGUELARENA IRIBARREN 24 M M1835 36 00:27:49 HUARTE
70 169 DANIEL AZPILICUETA 28 M M1835 37 00:27:50 LERINES
71 87 AITOR ELBERDIN BADIOLA 34 M M1835 38 00:27:52
72 195 LUIS ANGEL FERNANDEZ PORTILLO 45 M M3699 25 00:27:54 OTEIZA
73 252 IGNACIO URRUTIA ECHECON 46 M M3699 26 00:27:55 TAFALLA
74 245 MIGUEL ANGEL GARCES RIOS 26 M M1835 39 00:27:56 HIRU-HERRI
75 235 DANIEL SANZ 35 M M1835 40 00:27:59 BESTE IRUÑA
76 264 JUAN MARI ETXAPARE ZENBORAIN 38 M M3699 27 00:28:01 CAD TAFALLA
77 227 EDUARDO FERNANDEZ EZQUERRO 31 M M1835 41 00:28:02
78 48 JAVIER ALTAMIRA GURREA 37 M M3699 28 00:28:14 CALAGURRIS
79 82 LUIS ENRIQUE VILLORIA OYARBIDE 40 M M3699 29 00:28:17 LERINES
80 19 FELIX IRIGOYEN MARTINEZ 31 M M1835 42 00:28:20 LERINES
81 191 ROBERTO VALENCIA ROCRIGUEZ 37 M M3699 30 00:28:20 BARAÑAIN
82 155 VICTOR URRA VELASCO 44 M M3699 31 00:28:23
83 226 JAVIER SAINZ DE MURIETA 35 M M1835 43 00:28:25
84 232 IÑIGO BARBARIN SAN MARTIN 34 M M1835 44 00:28:25
85 167 JAVIER CAMPUZANO GONZALEZ 29 M M1835 45 00:28:27 LERINES
86 280 CARLOS GUEMES 0 M M0007 4 00:28:29 PAMPLONA
87 120 JUAN RAMON GONZALEZ ORTIZ 36 M M3699 32 00:28:31
88 208 EDUARDO ROBLES SANCHEZ 54 M M3699 33 00:28:36 HIRU-HERRI
89 44 JOSE MARTIN DE COSME RIVAS 39 M M3699 34 00:28:37 CALAGURRIS
90 174 OSCAR MARTINEZ JODRA 33 M M1835 46 00:28:37 MARINADOR
91 257 MIKEL IRAÑETA 32 M M1835 47 00:28:38
92 196 JOSE MARI SENOSIAIN ETAYO 33 M M1835 48 00:28:39 PUENTE LA REINA
93 247 ALEJANDRO URBIOLA CASTILLO 29 M M1835 49 00:28:39
94 99 GUILLERMO TERES PAIS 19 M M1835 50 00:28:42 PERALTA ATLETICO
95 86 JAVIER GARRIDO MURUGARREN 23 M M1835 51 00:28:44
96 95 MIGUEL RODRIGUEZ CASTILLO 27 M M1835 52 00:28:45 LERINES
97 272 DAVID ARGANDOÑA 26 M M1835 53 00:28:47
98 183 RICARDO SUESCUN DE ESTEBAN 34 M M1835 54 00:28:48
99 276 MIGUEL ANGEL PORTILLO LARDIES 24 M M1835 55 00:28:51 OTEIZA
100 223 MIGUEL ANGEL DEL RIO 25 M M1835 56 00:28:54 TAFALLA
101 282 FELIPE VADEANA USTARROZ 32 M M1835 57 00:28:56 PAMPLONA
102 193 DIEGO DIAZ MARTINEZ DE MORENTIN 17 M M1617 5 00:28:57 BARAÑAIN
103 119 IÑAKI LARREA URRA 32 M M1835 58 00:28:58
104 29 MAXIMO VELILLA GARCIA 51 M M3699 35 00:28:59 CALAGURRIS
105 71 JULEN HERMOSO OSABA 14 M M1415 3 00:28:59
106 72 DAVID MARTINEZ ORIKAIN 14 M M1415 4 00:28:59
107 139 LUIS VERGARA ALECHA 48 M M3699 36 00:28:59 CUADRILLA LOS LLANOS
108 126 VICTOR ANDUEZA MARTINENA 50 M M3699 37 00:29:10 TRAGAMILLAS
109 284 FERNANDO VILLAR NICUERA 37 M M3699 38 00:29:12 TAFALLA
110 107 JUAN JOSE FERNANDEZ EZQUERRO 36 M M3699 39 00:29:14
111 100 IÑAKI BURDASPAR BASARTE 21 M M1835 59 00:29:20 PERALTA ATLETICO
112 230 FCO.MOLINET 23 M M1835 60 00:29:22 LODOSA
113 275 PATXI GUEMBE YERRO 30 M M1835 61 00:29:25
114 73 JULIAN SANCHEZ LOPEZ 26 M M1835 62 00:29:26
115 253 MOISES GOÑI ITURRIA 41 M M3699 40 00:29:27
116 94 JOAQUIN MUNDUATE SOLANO 22 M M1835 63 00:29:29
117 35 JESÚS TOMAS INDACOECHEA 43 M M3699 41 00:29:32 CALAGURRIS
118 288 JOSE MIGUEL JIMENEZ ALZORRIZ 37 M M3699 42 00:29:34 TAFALLA
119 13 ANGEL BARANDALLA SANZ 41 M M3699 43 00:29:35 LODOSA
120 115 FERNANDO PEREZ GARRIDO 37 M M3699 44 00:29:37
121 184 JOSE A. ERAUL 39 M M3699 45 00:29:41 LODOSA
122 74 JAVIER ALONSO IGLESIAS 25 M M1835 64 00:29:42
123 130 RAUL URRA SAEZ 30 M M1835 65 00:29:44
124 104 DAVID MANSOA NIETO 28 M M1835 66 00:29:46
125 156 ALFONSO URIBARRI IPARAGUIRRE 28 M M1835 67 00:29:46
126 154 OSCAR RUBIO PEREZ 44 M M3699 46 00:29:47
127 224 JAVIER FIDALGO ARDANAZ 49 M M3699 47 00:29:47
128 255 JAVIER ARAKAMA URTIAGA 26 M M1835 68 00:29:47
129 127 FELIX DE MIGUEL DIEZ 57 M M3699 48 00:29:52 DONOSTIARRA
130 200 JOSE LUIS VIZCAY ZALBA 51 M M3699 49 00:29:52 BURLADA
131 98 FCO. JAVIER LEGAZ TANIÑE 24 M M1835 69 00:29:56 PERALTA ATLETICO
132 133 PATXI ARBIZU SOTO 39 M M3699 50 00:29:57 CUADRILLA LOS LLANOS
133 186 XABIER ERAUL PEREZ 17 M M1617 6 00:29:57 LODOSA
134 25 KRISTOFFER KEHRER 31 M M1835 70 00:30:02 ESTOCOLMO
135 128 DIEGO LIZARRAGA ECHEVERRIA 34 M M1835 71 00:30:06 CUADRILLA LOS LLANOS
136 18 CARLOS PELLEJEROS MARTINEZ 31 M M1835 72 00:30:07 LERINES
137 23 JOSE MIGUEL IRIGOYEN MARTINEZ 40 M M3699 51 00:30:07 LERINES
138 93 ENRIKE ZUDAIRE AZQUETA 25 M M1835 73 00:30:13
139 233 ENEKO RODRIGUEZ YERRO 24 M M1835 74 00:30:13
140 31 VICTOR HERNANDEZ GOMEZ 49 M M3699 52 00:30:18 CALAGURRIS
141 240 BLAS VIDAURRE OSCARIZ 38 M M3699 53 00:30:18 OLITE
142 138 DAVID HERNANDO YANGUAS 33 M M1835 75 00:30:21
143 279 JOSE LUIS CASTILLO FERNANDEZ 0 M M0007 5 00:30:23 TAFALLA
144 106 JESUS TOBAR MENDEZ 34 M M1835 76 00:30:27
145 278 UXUE AUROLAS 37 M M3699 54 00:30:30 PAMPLONA
146 57 FERNANDO JIMENEZ SAENZ 30 M M1835 77 00:30:32 CALAGURRIS
147 41 OSCAR IGLESIAS MERINO 41 M M3699 55 00:30:34 CALAGURRIS
148 145 FERNANDO MARTINEZ CHOCARRO 48 M M3699 56 00:30:42 LERINES
149 90 PEIO OLLOBARREN LABIAN