Categorķa Juvenil-Junior-Veterano Masculino

Juvenil-Junior-Veterano Masculino

Pto_Gral Pto_Cat Dorsal Nombre Final Cat Club
1 1 606 BARCELONA DEL RIO, LUIS 0:19:16 VEA_M AD MALONDA
2 2 613 BURILLO GIMENEZ, FCO. JAVIER 0:19:19 VEA_M CA SAN JOSE
3 1 568 DUTREY SORO, JUAN CARLOS 0:19:24 JUN_M SIMPLY SCORPIO
4 2 561 RODRIGO MARCO, SERGIO 0:19:35 JUN_M CIEMPIES
5 3 659 SAN MIGUEL NALVAIZ, LUIS ANTONIO 0:19:41 VEA_M ZENIT OLIMPO
6 4 663 MORENO JIMENEZ, JOSE LUIS 0:19:51 VEA_M ZENIT OLIMPO
7 3 563 RASO RIVERA, IVAN 0:20:01 JUN_M HINACO MONZON
8 1 677 BADEL RUBIO, ALBERTO 0:20:11 JUV_M HINACO MONZON
9 5 653 HERRERO RIOJA, JAVIER 0:20:25 VEA_M T. SOLA TARAZONA
10 4 567 GARCIA GRACIA, RUBEN 0:20:25 JUN_M SIMPLY SCORPIO
11 6 655 CALVO MATUTE, ERNESTO 0:20:37 VEA_M T. SOLA TARAZONA
12 2 685 ISARRE GARCIA DE JALON, PEDRO 0:20:38 JUV_M SIMPLY SCORPIO
13 1 184 FABON JARABO, LUIS 0:20:42 VEB_M INDEPENDIENTE
14 5 778 MARCO ESTRUC, JAVIER 0:20:46 JUN_M
15 2 185 ARAZO GASCON, VICTORIANO 0:20:47 VEB_M RUNNING ZGZ
16 7 607 BARCELONA DEL RIO, PABLO 0:21:05 VEA_M AD MALONDA
17 3 682 MATIAS NONATO, JOSE LUIS 0:21:10 JUV_M J. ZURITA
18 8 627 NAVAZ TEJERO, JULIO J. 0:21:18 VEA_M INDEPENDIENTE
19 9 656 CATALAN BATALLA, ALFREDO 0:21:26 VEA_M TRAGAMILLAS
20 10 665 LEGUA YUS, JESUS 0:21:29 VEA_M ZENIT OLIMPO
21 1 395 PERERO RODRIGUEZ, ACISCLO 0:21:31 VEC_M ZENIT OLIMPO
22 2 389 GALINDO ATIENZA, DANIEL 0:21:32 VEC_M INDEPENDIENTE
23 3 171 BLASCO ARASCO, JESUS M. 0:21:38 VEB_M 5 VILLAS
24 11 646 LAFOZ BERNAD, JOAQUIN 0:21:39 VEA_M SIMPLY SCORPIO
25 12 658 CANO RABAL, ALBERTO 0:21:46 VEA_M ZENIT OLIMPO
26 13 621 ESPIER MARTINEZ, OSCAR 0:21:51 VEA_M HINACO MONZON
27 14 638 SALVADOR PORTERO, SANTIAGO 0:21:52 VEA_M J. ZURITA
28 4 680 VILLALTA SIMON, JAVIER 0:22:01 JUV_M J. ZURITA
29 6 566 MUÑOZ MEMBRADO, FCO. JAVIER 0:22:04 JUN_M SIMPLY SCORPIO
30 15 668 ANGLADA MONSERRATE 0:22:05 VEA_M ZENIT OLIMPO
31 16 661 PUEYO CABRERO, VICENTE 0:22:09 VEA_M ZENIT OLIMPO
32 5 681 ZAMORANO ACERETE, ALFONSO 0:22:13 JUV_M J. ZURITA
33 17 625 VELASCO GODOY, JUAN C. 0:22:15 VEA_M INDEPENDIENTE
34 18 652 RODRIGUEZ RUJULA, EMILIO 0:22:18 VEA_M ST. CASABLANCA
35 6 689 DEL RIO BEAMONTE, ADRIAN 0:22:21 JUV_M T. SOLA TARAZONA
36 7 693 RODRIGUEZ SOLARES, ANGEL 0:22:25 JUV_M ZENIT OLIMPO
37 3 391 PUYUELO PEREZ, RAFAEL 0:22:27 VEC_M OROEL JACA
38 8 690 SERRANO FERRER, SERGIO 0:22:32 JUV_M ZENIT OLIMPO
39 19 630 BELLO SANCHEZ, BERNARDO 0:22:40 VEA_M INDEPENDIENTE
40 9 674 VERA VELASCO, PEDRO 0:22:55 JUV_M CD TUCILAS RHL
41 20 626 RAMIREZ DIAZ DE MENDOZA, JAVIER 0:23:00 VEA_M INDEPENDIENTE
42 21 628 FERNANDEZ SABORIT, FCO. J. 0:23:09 VEA_M INDEPENDIENTE
43 4 177 GAMEZ FERRER, TOMAS 0:23:12 VEB_M ALSINA ADA ZUERA
44 4 394 CALLEJAS CEBOLLADA, CECILIO 0:23:24 VEC_M ST. CASABLANCA
45 10 672 MARIN BAS, EDUARDO 0:23:33 JUV_M AD JALON
46 22 654 MARTINEZ GARCIA, JULIO 0:23:33 VEA_M T. SOLA TARAZONA
47 23 642 VERDASCO SANCHEZ, EMILIO 0:23:35 VEA_M OROEL JACA
48 24 651 SANZ BARAJAS, JORGE 0:23:35 VEA_M ST. CASABLANCA
49 11 676 JARIOD PARRA, JORGE 0:23:39 JUV_M CIEMPIES
50 5 192 RODRIGO ALGORA, JOSE 0:23:46 VEB_M ZENIT OLIMPO
51 6 183 DIESTE GONZALEZ, JOSE A. 0:23:51 VEB_M INDEPENDIENTE
52 5 193 MILLAN MAINAR, FERNANDO 0:23:57 VEC_M ZENIT OLIMPO
53 12 694 CORTES MARTINEZ DE EULATE, MARIO 0:24:00 JUV_M ZENIT OLIMPO
54 25 660 FALCON LAPLAZA, MIGUEL A. 0:24:28 VEA_M ZENIT OLIMPO
55 26 608 GUERRA BOZAL, LUIS A. 0:24:30 VEA_M AMBIGU T. EUROPA
56 7 564 LAHUERTA LASHERAS, ADRIAN 0:24:48 JUN_M J. ZURITA
57 27 640 GARCIA CORREAS, RICARDO 0:24:53 VEA_M J. ZURITA
58 7 175 BINABURO UTRILLAS, FRANCISCO 0:24:55 VEB_M AD MALONDA
59 28 775 VENTURA GARCIA, JOAQUIN 0:25:08 VEA_M
60 29 624 ABOS GIL, ANTONIO 0:25:51 VEA_M INDEPENDIENTE
61 30 622 LEGUA YUS, ANDRES 0:25:55 VEA_M INDEPENDIENTE
62 8 190 CARBALLEDA IGLESIAS, LUIS 0:25:56 VEB_M SIMPLY SCORPIO
63 6 393 MOTA TELLO, JUAN 0:26:07 VEC_M SIMPLY SCORPIO
64 31 664 AISA MINGOTE, ISIDRO 0:26:34 VEA_M ZENIT OLIMPO
65 7 396 MARCUELLO GALLEGO, MARIANO 0:26:37 VEC_M ZENIT OLIMPO
66 13 683 CORZAN LOPEZ, DAVID 0:26:40 JUV_M J. ZURITA
67 8 777 GIMENO DEL MOLINO, EDUARDO 0:27:09 VEC_M
68 9 182 ESCUDERO CORZAN, JOSE M. 0:28:38 VEB_M GMS
69 9 392 GIL FELICES, JUAN FCO. 0:29:50 VEC_M SIMPLY SCORPIO
70 10 397 GOMEZ MORENO, JOSE 0:30:50 VEC_M ZENIT OLIMPO